МОДЕЛЬ ГРЕЙДЕРА |
BG 110T-4 |
BG 110TA-4 |
Эксплуатационная масса | 10900 кг | |
Максимальное усилие сдвига | 61,0 кН | 81,0 кН |
Преодолеваемый уклон | 30 град | |
Мин. радиус поворота | 6400 мм | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) |
7142 х 2490 х 3190 мм | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Ширина грейдерного отвала | 3050 мм | |
Высота грейдерного отвала | 503 мм | |
Угол поворота грейдерного отвала | 360 град | |
Макс. заглубление грейдерного отвала | 430 мм | |
Макс. высота подъема грейдерного отвала | 455 мм | |
Изменение режущего угла грейдерного отвала | 40-80 град | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | Perkins | |
Мощность | 97 кВт (132 л.с.) | |
Номинальная частота вращения | 2200 мин-1 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип | Гидромеханическая ZF 6WG Ergopower | |
Скорость движения вперед | 4,0 / 7,0 / 12,0 / 18,0 / 25,0 / 40,0 км/ч | |
Скорость движения назад | 4,0 / 12,0 / 25,0 км/ч | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, МОСТЫ И КОЛЕСА | ||
Колесная формула | 6 х 4 | 6 х 6 |
Дорожный просвет переднего моста | 500 мм | |
Дорожный просвет заднего моста | 380 мм | |
Расстояние между передним и задним мостом | 5236 мм | |
Расстояние между средней и заднй осью | 1236 мм | |
Угол поворота передних колес | ±45° | |
Угол наклона передних колес | ±17° | |
Угол качания переднего моста | ±15° | |
Угол качания задней тандемной оси | ±15° | |
Угол складывания рамы | ±30° | |
Передний мост | Прочная стальная сварная ось с изменяемым развалом колес |
Прочная стальная сварная ось с изменяемым развалом колес; радиально-поршневые гидромоторы в ступицах колес; подключаемый привод с электронным управлением; бесступ. регулировка тяги; подключаемая блокировка дифференциала. |
Задний мост и привод ведущих колес | Центральный одноступенчатый конический редуктор со спиральным зубом и самоблокирующимся дифференциалом NO-SPIN; цепной привод планетарных колесных редукторов |
|
Размер шин | 405/70R20 (13.00-20) | |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
Топливный бак | 195 л | |
Гидравлический бак | 140 л | |
Моторное масло | 12 л | |
Коробка передач Ergopower | 30 л | |
Редуктор заднего моста | 11 л | |
Тандемная передача | 2 х 18 л | |
Колесный редуктор | 4 х 4 л | |
Охлаждающая жидкость | 25 л |