МОДЕЛЬ ГРЕЙДЕРА |
BG 160T-4 |
BG 160TA-4 |
Эксплуатационная масса | 16000 кг | |
Максимальное усилие сдвига | 80,0 кН | 105,0 кН |
Преодолеваемый уклон | 30 град | |
Мин. радиус поворота | 6900 мм | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) |
8170 х 2490 х 3290 мм | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Ширина грейдерного отвала | 3360 мм | |
Высота грейдерного отвала | 580 мм | |
Угол поворота грейдерного отвала | 360 град | |
Макс. заглубление грейдерного отвала | 520 мм | |
Макс. высота подъема грейдерного отвала | 480 мм | |
Изменение режущего угла грейдерного отвала | 38-78 град | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | Cummins | |
Мощность | 119 кВт (162 л.с.) | |
Номинальная частота вращения | 2200 мин-1 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип | Гидромеханическая ZF 6WG Ergopower | |
Скорость движения вперед | 4,3 / 6,7 / 11,0 / 17,2 / 25,0 / 40,0 км/ч | |
Скорость движения назад | 4,3 / 11,0 / 25,0 км/ч | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, МОСТЫ И КОЛЕСА | ||
Колесная формула | 6 х 4 | 6 х 6 |
Дорожный просвет переднего моста | 546 мм | |
Дорожный просвет заднего моста | 436 мм | |
Расстояние между передним и задним мостом | 5676 мм | |
Расстояние между средней и заднй осью | 1555 мм | |
Угол поворота передних колес | ±45° | |
Угол наклона передних колес | ±17° | |
Угол качания переднего моста | ±15° | |
Угол качания задней тандемной оси | ±15° | |
Угол складывания рамы | ±30° | |
Передний мост | Прочная стальная сварная ось с изменяемым развалом колес |
Прочная стальная сварная ось с изменяемым развалом колес; радиально-поршневые гидромоторы в ступицах колес; подключаемый привод с электронным управлением; бесступ. регулировка тяги; подключаемая блокировка дифференциала. |
Задний мост и привод ведущих колес | Центральный одноступенчатый конический редуктор со спиральным зубом и самоблокирующимся дифференциалом NO-SPIN; цепной привод планетарных колесных редукторов |
|
Размер шин | 455/70R24 (13.00-24) | |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
Топливный бак | 310 л | |
Гидравлический бак | 170 л | |
Моторное масло | 18 л | |
Коробка передач Ergopower | 34 л | |
Редуктор заднего моста | 13,5л | |
Тандемная передача | 2 х 21 л | |
Колесный редуктор | 4 х 4 л | |
Охлаждающая жидкость | 33 л |