Основные технические характеристики:
Предлагаемая комплектация:
ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1500 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.
Проведена замена всех масел, установлены автономный подогреватель ДВС и отопитель кабины.
84 000 долларов США, включая все сборы, в том числе утилизационный
Стоимость, условия приобретения и оплаты уточняйте:
Шмелев Алексей
Моб. +7 (904) 496-56-56
Email: shmelev@dsts.ru
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Общая длина | 6450± |
|||
Общая ширина по внешней кромке колеса | 2650± |
|||
Ширина погрузочного ковша | 2620 мм | |||
Высота по верху кабины | 3120± |
|||
Высота по верху стрелы экскаватора | 3940 ± |
|||
Колесная база | 2335± |
|||
Ширина колеи | 2139 ± |
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА | ||||
Номинальная грузоподъемность |
2500 кг | |||
Эксплуатационная масса |
9300 кг | |||
Объем погрузочного ковша | 1.2 м³ | |||
Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o) | 3050± |
|||
Дальность разгрузки | 870± |
|||
Радиус поворота, кромка шины | 5750± |
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРА | ||||
Номинальный объем |
0.3 м³ |
|||
Макс. глубина копания | 3820± |
|||
Макс. радиус копания | 5345± |
|||
Макс. высота погрузки | 3740± |
|||
Макс. усилие копания | 5100 кгc | |||
Макс. высота копания | 5470 ± |
|||
Подъёмная сила при макс. радиусе капания | 1220 кг | |||
Макс. глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4970± |
|||
Макс. высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4983± |
|||
Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 6680± |
|||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Модель | Гидродинамическая, с возможностью переключения передач под нагрузкой | |||
Охлаждение | Одноступенчатый, 3-х элементный, однофазный | |||
Мощность | Гидромеханическая | |||
Рабочий объем | 4,8 л | |||
Номинальные обороты | 2200 об/мин | |||
Номинальный крутящий момент | 400 Н∙м | |||
Производитель | YUCHAI | |||
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||||
Гидротрансформатор | Модель | 290 | ||
Тип охлаждение | Гидроохлаждение | |||
Коробка передачи | Модель | 15 | ||
Тип | Передач под гидронагрузкой | |||
Мост (модель) | WZL100 | |||
Количество передач | Вперед-4; Назад-4 | |||
Скорость |
Вперед 1 – 5 км/ч Вперед 2 – 10 км/ч Вперед 3- 18 км/ч Вперед 4- 32 км/ч Назад 1- 5 км/ч Назад 2- 10 км/ч Назад 3- 18 км/ч Назад 4- 32 км/ч |
|||
Шины | 16.9-28 | |||
ГИДРОСИСТЕМА | ||||
Производительность насоса | 63 мl/r | |||
Давление гидронасоса | 20 МПа | |||
Модель инфлектора | BZZ5-250 | |||
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||||
Топливный бак | 125 л | |||
Гидравлический бак | 125 л |